ВБШвнг(А)-LS,ВБШвнг(А),ВБШв,ВБбШвнг(А)
ТУ 16-705.310-2010
(индекс (А) в марках означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96)
Кабели силовые с медными жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой предназначены для передачи и распространения электрической энергии в стационарных установках переменного тока напряжением 0,66 и 1 кВ частоты 50Гц и 100 Гц (для ВБбШвнг). Климатическое исполнение УХЛ и Т , категорий размещений 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

ВБШв

ВБШвнг(А)-LS
Конструкция:
- Токопроводящая жила - медная мягкая проволока.
- Изоляция – ПВХ пластикат.
- Броня – две стальные оцинкованные ленты
- Оболочка - ПВХ пластикат (для ВБШвнг(А)-LS ПВХ пластикат - пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением).
Кабель ВБШв применяется для прокладки: в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; для прокладки в пожароопасных помещениях; для прокладки во взрывоопасных зонах.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.
Кабель ВБШвнг(А)-LS применяется для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации и при наличии опасности механических воздействий на кабели. Допускается прокладка в трубах и земле (траншеях) на отдельных участках кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений.
Технические и эксплутационные характеристики
Кабель ВБШвнг(А)-LS соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96.
| Температура окружающей среды при эксплуатации:  для ВБШвнг(А)-LS | от +50°С до –50°С от +50°С до –50°С | 
| Относительная влажность воздуха (приt° +35°С) | 98% | 
| Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С | 
| Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме | +80°С | 
| Максимально допустимая t0 жил при коротком замыкании (4 сек.) | +160°С | 
| Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева | - 15°С | 
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 7,5 диам. кабеля | 
| Срок службы | 30 лет | 
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет | 
Кабели ВБШв и ВБШвнг(А)-LS соответствуют ТУ 16-705.499-2010
| Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
| ВБШв | ВБШвнг(А)-LS | ВБШв | ВБШвнг(А)-LS | |
| 2х4,0 | 14,3 | 14,3 | 422 | 427 | 
| 3х4,0 | 14,9 | 14,9 | 276 | 482 | 
| 4х4,0 | 15,8 | 15,8 | 544 | 551 | 
| 5х4,0 | - | 16,9 | - | 638 | 
| 2х6,0 | 15,3 | 15,3 | 501 | 507 | 
| 3х6,0 | 15,9 | 15,9 | 574 | 580 | 
| 4х6,0 | 17,0 | 17,0 | 666 | 673 | 
| 5х6,0 | - | 18,6 | - | 805 | 
| 2х10,0 | 17,8 | 17,8 | 689 | 695 | 
| 3х10,0 | 18,6 | 19,0 | 805 | 829 | 
| 4х10,0 | 20,0 | 20,4 | 950 | 979 | 
| 5х10,0 | - | 22,0 | - | 1105 | 
| 2х16,0 | 19,6 | 20,0 | 880 | 908 | 
| 3х16,0 | 20,5 | 20,9 | 1049 | 1079 | 
| 4х16,0 | 22,2 | 22,6 | 1260 | 1291 | 
| 5х16,0 | - | 24,5 | - | 1463 | 
| 2х25,0 | 23,8 | 24,2 | 1199 | 1235 | 
| 3х25,0 | 25,4 | 25,4 | 1510 | 1524 | 
| 4х25,0 | 27,4 | 27,4 | 1837 | 1852 | 
| 5х25,0 | - | 29,7 | - | 2224 | 
| 2х35,0 | 26,1 | 26,1 | 1476 | 1486 | 
| 3х35,0 | 27,4 | 27,4 | 1850 | 1862 | 
| 4х35,0 | 29,7 | 29,7 | 2279 | 2292 | 
| 5х35,0 | - | 32,7 | - | 2814 | 
| 2х50,0 | 31,9 | 31,9 | 2070 | 2086 | 
| 3х50,0 | 33,6 | 33,6 | 2647 | 2663 | 
| 4х50,0 | 36,6 | 36,6 | 3234 | 3252 | 
| 5х50,0 | - | 40,0 | - | 3967 | 
| 2х4,0+1х2,5 | 14,8 | 14,8 | 464 | 470 | 
| 3х4,0+1х2,5 | 15,8 | 15,8 | 537 | 544 | 
| 4х4,0+1х2,5 | - | 16,9 | - | 618 | 
| 2х6,0+1х2,5 | 15,5 | 15,5 | 527 | 533 | 
| 2х6,0+1х4,0 | 15,9 | 15,9 | 559 | 565 | 
| 3х6,0+1х2,5 | 16,6 | 16,6 | 620 | 627 | 
| 3х6,0+1х4,0 | 17,0 | 17,0 | 653 | 660 | 
| 4х6,0+1х2,5 | - | 18,2 | - | 761 | 
| 4х6,0+1х4,0 | - | 18,2 | - | 772 | 
| 2х10,0+1х4,0 | 17,8 | 17,8 | 715 | 721 | 
| 2х10,0+1х6,0 | 17,9 | 17,9 | 735 | 742 | 
| 3х10,0+1х4,0 | 19,0 | 19,4 | 845 | 873 | 
| 3х10,0+1х6,0 | 19,4 | 19,8 | 888 | 916 | 
| 4х10,0+1х4,0 | - | 22,0 | - | 1041 | 
| 4х10,0+1х6,0 | - | 22,0 | - | 1061 | 
| 2х16,0+1х6,0 | 19,6 | 20,0 | 920 | 948 | 
| 2х16,0+1х10,0 | 20,6 | 21,0 | 1008 | 1038 | 
| 3х16,0+1х6,0 | 21,0 | 21,4 | 1112 | 1143 | 
| 3х16,0+1х10,0 | 22,2 | 22,6 | 1216 | 1247 | 
| 4х16,0+1х6,0 | - | 24,5 | - | 1367 | 
| 4х16,0+1х10,0 | - | 24,5 | - | 1410 | 
| 2х25,0+1х10,0 | 24,2 | 24,2 | 1267 | 1311 | 
| 2х25,0+1х16,0 | 25,4 | 25,4 | 1363 | 1407 | 
| 3х25,0+1х10,0 | 26,0 | 26,0 | 1588 | 1650 | 
| 3х25,0+1х16,0 | 26,6 | 26,6 | 1666 | 1729 | 
| 4х25,0+1х10,0 | - | 29,7 | - | 2071 | 
| 4х25,0+1х16,0 | - | 29,7 | - | 2128 | 
| 2х35,0+1х16,0 | 26,3 | 26,3 | 1571 | 1616 | 
| 3х35,0+1х16,0 | 28,8 | 28,8 | 2000 | 2080 | 
| 4х35,0+1х16,0 | - | 32,3 | - | 2596 | 
| 2х50,0+1х16,0 | - | 31,9 | - | 2203 | 
| 2х50,0+1х25,0 | 32,2 | 32.2 | 2231 | 2309 | 
| 3х50,0+1х16,0 | - | 34,5 | - | 2834 | 
| 3х50,0+1х25,0 | 35,5 | 35.5 | 2864 | 2964 | 
| 4х50,0+1х16,0 | - | 40,0 | - | 3526 | 
| 4х50,0+1х25,0 | - | 40,0 | - | 3621 | 




