Кабели контрольные
КВВГЭ, КВВБбГ, КВВГ, КВВГз
Кабели контрольные с медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660В частоты до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ категорий размещений размещения 1-5 , для кабелей в тропическом исполнении (Т) категорий размещения 2-5 по ГОСТ 15150.

КВВГ

КВВГЭ
Конструкция:
- Токопроводящая жила – медная проволока
- Изоляция – ПВХ пластикат
- Экран – обмотка из алюминиевой фольги или ленты
- Оболочка – ПВХ пластикат
Кабель КВВГ применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель.
Кабель КВВГЭ применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Кабель КВВГз применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, а так же для электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
Технические и эксплутационные характеристики
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от +50°С до –50°С | 
| Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% | 
| Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С | 
| Минимальная t° прокладки кабеля без предварительного подогрева | - 15°С | 
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (при t° не ниже 0°С): - с наружным диаметром до 10 мм включительно - с наружным диаметром свыше 10 мм до 25 мм включительно | 3 диам. кабеля 4 диам. кабеля | 
| Срок службы - при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах - при прокладке в помещениях, каналах, туннелях | 15 лет 25 лет | 
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года | 
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 1508-78
При маркировке каждой жилы кабеля (цифровая или цветовая), в обозначение марки добавляется буква «ц» (КВВГц).
| Число жил, сечение, мм² | Номинальный наружный диаметр,мм | Расчетная масса, кг/км | ||
| КВВГ | КВВГЭ | КВВГ | КВВГЭ | |
| 4х 0,75 | 7,6 | 7,9 | 91 | 93 | 
| 5х0,75 | 8,3 | 9,1 | 108 | 120 | 
| 7х0,75 | 9,5 | 9,8 | 147 | 146 | 
| 10х0,75 | 11,7 | 13,9 | 203 | 258 | 
| 14х0,75 | 12,6 | 14,8 | 247 | 313 | 
| 19х0,75 | 13,9 | 16,1 | 311 | 384 | 
| 27х0,75 | 16,3 | 18,9 | 425 | 521 | 
| 37х0,75 | 18,6 | 20,8 | 546 | 655 | 
| 52х0,75 | 21,6 | 24,2 | 725 | 883 | 
| 61х0,75 | 22,9 | - | 834 | - | 
| 4х 1,0 | 8,0 | 8,9 | 100 | 116 | 
| 5х1,0 | 9,3 | 9,6 | 129 | 136 | 
| 7х1,0 | 10,0 | 10,3 | 162 | 169 | 
| 10х1,0 | 12,3 | 14,5 | 225 | 295 | 
| 14х1,0 | 13,3 | 15,5 | 280 | 362 | 
| 19х1,0 | 14,7 | 16,9 | 356 | 448 | 
| 27х1,0 | 17,3 | 19,9 | 492 | 612 | 
| 37х1,0 | 19,7 | 21,9 | 654 | 776 | 
| 52х1,0 | 23,0 | 25,6 | 892 | 1052 | 
| 61х1,0 | 24,8 | - | 1044 | - | 
| 4х 1,5 | 9,2 | 9,5 | 138 | 142 | 
| 5х1,5 | 10,0 | 10,3 | 162 | 168 | 
| 7х1,5 | 10,7 | 11,0 | 205 | 217 | 
| 10х1,5 | 13,3 | 15,5 | 287 | 360 | 
| 14х1,5 | 14,4 | 16,6 | 363 | 450 | 
| 19х1,5 | 15,9 | 18,5 | 466 | 580 | 
| 27х1,5 | 19,3 | 20,5 | 663 | 773 | 
| 37х1,5 | 21,5 | 24,3 | 863 | 1015 | 
| 52х1,5 | 25,5 | 27,1 | 1203 | 1366 | 
| 61х1,5 | 27,0 | - | 1383 | - | 
| 4х 2,5 | 10,2 | 10,5 | 188 | 191 | 
| 5х2,5 | 11,1 | 11,3 | 223 | 232 | 
| 7х2,5 | 11,9 | 12,2 | 287 | 292 | 
| 10х2,5 | 14,9 | 17,1 | 406 | 482 | 
| 14х2,5 | 16,1 | 18,7 | 521 | 631 | 
| 19х2,5 | 17,9 | 20,5 | 676 | 801 | 
| 27х2,5 | 21,7 | 24,3 | 964 | 1104 | 
| 37х2,5 | 24,7 | 27,1 | 1286 | 1445 | 
| 4х4,0 | 11,8 | 14,0 | 272 | 333 | 
| 7х4,0 | 14,0 | 16,2 | 424 | 498 | 
| 10х4,0 | 17,6 | 20,2 | 604 | 701 | 
| 4х6,0 | 13,0 | 15,2 | 366 | 429 | 
| 7х6,0 | 15,5 | 17,7 | 580 | 657 | 
| 10х6,0 | 20,0 | 22,2 | 847 | 929 | 




