КАБЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ
Кабель РК75-2-13+2НВМ 0,75 П
Параметры
|
Основные технические характеристики
кабеля РК 75-2-13
кабеля РК 75-2-13
| Конструкция кабеля | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний проводник | Материал | Медь луженая | ||||||||||||||||||
| Конструкция | 7x0,12 | |||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | - | |||||||||||||||||||
| Изоляция | Материал | сплошной полиэтилен | ||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | 2,2 | |||||||||||||||||||
| Внешний проводник | Экран | - | ||||||||||||||||||
| Оплетка | Медь луженая | |||||||||||||||||||
| Плотность оплетки, % | 92 | |||||||||||||||||||
| Оболочка | Материал | светостабилизированный полиэтилен | ||||||||||||||||||
| Наружный диаметр кабеля , не более, мм | 3,2 | |||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||||||
| Волновое сопротивление, Ом | 75±3 | |||||||||||||||||||
| Затухание при 20°С, дБ/100м | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Электрическая емкость, пф/м | 67 | |||||||||||||||||||
| Коэфф. укорочения длины волны | 1,52 | |||||||||||||||||||
| Сопротивление изоляции, не менее, МОмхкм | 5000 | |||||||||||||||||||
| Сопротивление связи, мОм/м | 320 | |||||||||||||||||||
| Испытательное напряжение при 50 Гц, кВ | 1,9 | |||||||||||||||||||
| Мин. радиус изгиба кабеля, мм (°С) | 30(<5°); 15(>5°) | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -60 до +85 | |||||||||||||||||||
| Срок службы, лет | 15 | |||||||||||||||||||
|
Расчетная масса, кг/км; |
||||||||||||||||||||
Параметры НВМ |
Основные технические характеристики проводов НВМ
| Параметр | НВМ 0,50 | НВМ 0,75 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 600 | 600 |
| Изоляция: | ПВХ | ПВХ |
| Внешний диаметр, мм | 1,8 | 2,1 |
| Рекомендуемый ток жилы, А | 0,45 | 0,70 |
| Сопротивление проводников постоянному току при температуре 20°С, Ом/км | 34,5 | 23,0 |
| Сопротивление изоляции 1 м провода, Ом | 1·104 | 1·104 |
| Диапазон рабочих температур, °С | минус 50 ... +105 | минус 50 ... +105 |
| Испытательное напряжение переменного тока, В | 2000 | 2000 |
| Срок службы, лет | 15 | 15 |




