Кабели для систем охраны и противопожарной защиты "ОГНЕСТОЙКИЕ"
КПССнг(А)-FRLS
ТУ16.К99-036-2007
Сертификаты
Соответствие нормативным документам
Кабель полностью удовлетворяет требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ Р 53315-2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ Р 53315-2009.
Область использованияКабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, повышенной пожаростойкости, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели КПССнг-FRLS обладают пониженным дымо- и газовыделением. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Могут использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны. |
КонструкцияПары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. Производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 10, в зависимости от сечения жил. |
Электрические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ /км | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер | Диаметр жилы, d, мм |
Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 0,5 | 5,50 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн |
33,5 | монтаж: –10 ÷ 50 эксплуат.: –40 ÷ 70 |
15 |
КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 6,60х8,85 | 39,5 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 0,7 | 6,15 | 52,1 | |||
КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | 6,54х10,15 | 63,4 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 0,8 | 6,40 | 44,4 | |||
КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 6,90х11,00 | 72,8 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 1 | 6,70 | 50,7 | |||
КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 7,20х11,70 | 84,9 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 1,1 | 7,10 | 58,6 | |||
КПССнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 7,70х12,70 | 99,8 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 1,4 | 8,10 | 73,2 | |||
КПССнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 8,60х14,10 | 127,2 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 1,8 | 9,10 | 97,1 | |||
КПССнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | 9,60х16,10 | 173,2 |
Пример записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации другого изделия:
"Кабель КПССнг(А)-FRLS 2x2x0,5 ТУ16.К99-036-2007"
"Кабель КПССнг(А)-FRLS 2x2x0,5 ТУ16.К99-036-2007"