Кабели в броне в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок с защитным шлангом из ПВХ
КПСВВКВнг(А)-LS
ТУ 16.К99-002-2003
Сертификаты
Соответствие нормативным документам
Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А) и имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в системе ГОСТ Р. Класс пожарной опасности кабеля по ГОСТ Р 53315–2009 – П1б.8.2.2.2.
Область использованияКабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой стационарной прокладки в современных системах сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи. Кабели с размером Nx2x0,5 могут применяться взамен кабелей типа J-Y(St)Y Nx2x0,8 Lg и JE-Y(St)Y Nx2x0,8 Bd, в том числе в системах атомных станций класса безопасности 3Н, вне гермозоны. Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса. |
КонструкцияПары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм² с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким газо- и дымовыделением, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка красного цвета. Кабель производится серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе может изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил. |
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при температуре 20 °C, не более, дБ / км | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 | 5,4 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн |
27,9 | монтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: – 40 ÷ 70 |
30 |
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 6,2 х 9,0 | 53,7 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 4х2х0,5 | 10,1 | 102,8 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 8х2х0,5 | 11,1х16,3 | 181,5 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 12х2х0,5 | 16,3 | 254,2 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 16х2х0,5 | 18,1 | 321,9 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 20х2х0,5 | 20,3 | 507,2 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 32х2х0,5 | 25,2 | 611,5 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 40х2х0,5 | 27,4 | 752,6 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 | 5,9 | 42,1 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 | 7,0 х 9,9 | 99,0 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,0 | 6,4 | 52,0 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0 | 7,7 х 11,0 | 119,4 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,5 | 7,2 | 68,4 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5 | 8,6 х 12,4 | 155,0 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х2,5 | 8,4 | 92,9 | |||
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5 | 10,0х 15,2 | 159,5 |
Пример записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации другого изделия:
"Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1×2×1,0 ТУ 16.К99-002-2003"
"Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1×2×1,0 ТУ 16.К99-002-2003"