Кабели пучковой скрутки для монтажа систем электроники
КЭВВнг(А)-LS
ТУ 16.К99-046-2011
Сертификаты
Соответствие нормативным документам
Соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А) и имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицирован в системе ГОСТ Р. Класс пожарной опасности кабеля по ГОСТ Р 53315–2009 – П1б.8.2.2.2.
Область использованияКабель монтажный пучковой скрутки предназначен для групповой стационарной прокладки в современных системах электроники и электротехники. Кабель может применяться взамен кабелей типа Li-YY. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. |
КонструкцияМногопроволочные медные лужёные жилы сечением от 0,2 до 0,75 мм2, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением серого цвета. С цветовой кодировкой изоляции жил. |
Электрические параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
Электрическое сопротивление жил при температуре 20 °C, не более, Ом / 100м | 10,0 | 6,5 | 4,5 | 3,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединёнными вместе, пересчитанная на 1 м длины, не более, пФ | 150 | 150 | 150 | 150 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число жил в кабелях, N | Сечение жил, S, мм2 | Наружный размер кабелей, DН, не более, мм | Мин. радиус изгиба кабелей, мм | Расчетная масса 1км кабелей, кг | Диапазон допустимых температур окруж. среды, °С | Срок службы кабелей, не менее, лет |
2 | 0,2 | 4,1 | 5 Х Dн при монтаже и эксплуатации |
26,2 | – 10 ÷ 50 при монтаже и – 40 ÷ 70 при эксплуатации |
30 |
3 | 4,4 | 28,5 | ||||
4 | 4,6 | 34,6 | ||||
5 | 4,9 | 40,4 | ||||
6 | 5,0 | 45,6 | ||||
7 | 5,1 | 50,5 | ||||
8 | 5,7 | 61,5 | ||||
10 | 6,5 | 75,3 | ||||
2 | 0,35 | 4,7 | 30,7 | |||
3 | 5,0 | 33,8 | ||||
4 | 5,3 | 40,8 | ||||
5 | 5,8 | 47,7 | ||||
6 | 6,1 | 54,5 | ||||
7 | 6,2 | 60,5 | ||||
8 | 6,7 | 74,5 | ||||
10 | 7,7 | 90,1 | ||||
2 | 0,5 | 5,7 | 40,5 | |||
3 | 6,1 | 43,8 | ||||
4 | 6,5 | 53,3 | ||||
5 | 7,0 | 63,2 | ||||
6 | 7,4 | 72,3 | ||||
7 | 7,5 | 81,1 | ||||
8 | 8,1 | 100,5 | ||||
10 | 9,3 | 120,8 | ||||
2 | 0,75 | 6,7 | 50,8 | |||
3 | 7,2 | 54,8 | ||||
4 | 7,7 | 67,7 | ||||
5 | 8,4 | 80,5 | ||||
6 | 8,9 | 92,6 | ||||
7 | 9,0 | 104,4 | ||||
8 | 9,7 | 127,5 | ||||
10 | 11,3 | 154,1 |
Пример записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации другого изделия:
"КабельКЭВВнг (А)-LS 3×0,2 ТУ16.К99-046-2011"
"КабельКЭВВнг (А)-LS 3×0,2 ТУ16.К99-046-2011"